We Are
Ceiling Menu
Price subject to per SQFT and Long Foot
| Plaster Ceiling Plain Board (SQFT) | rm3.00 |
| Suspended Ceiling 2X4 (SQFT | rm3.80 |
| L Shape Box Up (LF) | rm18.00 |
| Light Box (LF) | rm25.00 |
Painting Menu
Price subject to SQFT
| 1 Layer | 2 Layer | ||
|---|---|---|---|
| Finishing (SQFT) | rm1 | rm2 | |
| Undercoat (SQFT) | rm1 | ||
| Roof (SQFT) | rm2 |
Flooring
Price subject to per SQFT and Long Foot
| 8mm Laminated Flooring (SQFT) | rm7.50 |
| Carpet Tiles Flooring (SQFT) | rm5.80 |
| PVC Skirting (LF) | rm5.50 |
Cleaning Menu
Price Subject to building Size
| Normal Cleaning (2 pax) 4 Hours | rm160 |
| Full Cleaning (2 pax) 8 Hours | rm680 |
| Renovation Cleaning (2 pax) 4 Hours | rm680 |
Glass Works Menu
Price Subject to SQFT
| Normal Casement Window | rm27 |
| Normal Sliding Window | rm27 |
| Normal Sliding Door | rm25 |
| Performance Casement | rm65 |
| Performance Sliding Window | rm65 |
| Performance Sliding Doors | rm65 |
| Folding Door | rm135 |
| Tempered Glass 12mm | rm28 |
| Shopfront Glass | rm35 |
| Security Window | rm160 |
Electrical Menu
Price Subject to per unit
| Loop | Unit | |
|---|---|---|
| 13A Socket | rm50 | rm90 |
| 20A Socket | rm180 | |
| Air Con | rm220 | |
| Light Point | rm40 | rm70 |
| Unifi | rm220 | |
| Fan | rm90 | |
| Tel Line | rm180 | |
| Armor Cable | rm480 | |
| Door Bell | rm180 |
Custom Poster
Price subject to per unit
| Poster Size 3' x 5' | rm550 |
| Poster Size 4' x 6' | rm650 |
Plumber Menu
Price subject to menu
| Washing Tap Point | rm180 |
| Pipe to Tank | rm350 |
| water pump installation | rm180 |
| water Filter installation | rm180 |
Custom Cabinet Menu
Price subject to Long Foot
| Kitchen Cabinet Under | rm450 |
| Kitchen Cabinet upper | rm380 |
| Quartstone | rm220 |
| Tall Kitchen Cabinet | rm650 |
| Wardrobe | rm780 |
| Shoe Cabinet | rm550 |
| TV Cabinet | rm550 |
| Wall Panel 9 (SQFT) | rm45 |
| Altar Cabinet | rm580 |
| Island Cabinet | rm1150 |
| Study Table & Drawer | rm450 |
| Hanging Door Hiding (SQFT) | rm65 |

